Größenübersicht zum selbst Ausmessen
S | M | L | XL | |
Hosengröße (inch) | 30″-31″ | 32″-33″ | 34″ | 36″ |
Brustumfang (cm) | 91–95 | 96–100 | 101–105 | 106–110 |
Taillenumfang (cm) | 76–81 | 82–87 | 88–93 | 94–99 |
Hüftumfang (cm) | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 |
Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
S | M | L | XL | |
Hosengröße (inch) | 30″-31″ | 32″-33″ | 34″ | 36″ |
Brustumfang (cm) | 91–95 | 96–100 | 101–105 | 106–110 |
Taillenumfang (cm) | 76–81 | 82–87 | 88–93 | 94–99 |
Hüftumfang (cm) | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 |
"Kein Greenwashing. 100% ehrliches Anliegen. Nachhaltige Materialien und coole Styles, die ich selber trage."
Daniel - Gründer von green.in.pieces
Du willst mehr wissen? Ruf mich gerne an oder schreibe mir:
+49 (0) 511 37381307 (Mo.-Fr. 10-16 Uhr)